Přehled rekonstrukcí bytů, koupelen, bytových jader a rodinných domů včetně stavebního dozoru a technické dozoru investora. V tabulce jsou uvedeny i ceny dozorů. Ceník dozorů pak najdete dále na webu u jednotlivých balíčku dozorů.
Termín | Město | Ulice | Objekt | Cena celkem | Rozsah dozoru | Cena TDI |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/03 | Praha 13 | Jánského | PB | 297 968 Kč | bytové jádro, předsíň | 12 000 Kč |
2009/04 | Újezd nad lesy | Žárovická | PB | 654 444 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2009/05 | Praha 4 | Turgeněvova | RD | 107 725 Kč | koupelna | 6 000 Kč |
2009/05 | Praha 4 | Olbramovická | PB | 447 791 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2009/06 | Praha 16 | Náměstí Osvoboditelů | PB | 273 440 Kč | bytové jádro, předsíň, podlahy, dveře | 12 000 Kč |
2009/07 | Praha 4 | Na chodovci | PB | 200 023 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň | 12 000 Kč |
2009/07 | Praha 6 | Hiršlova | PB | 280 184 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy | 12 000 Kč |
2009/07 | Praha 6 | Pavlovská | PB | 606 244 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2009/08 | Praha 8 | Řešovská | PB | 226 914 Kč | bytové jádro, předsíň, dveře | 12 000 Kč |
2009/09 | Čelákovice | U potoka | CB | 217 125 Kč | koupelna a wc | 12 000 Kč |
2009/09 | Praha 6 | Šmolíkova | PB | 74 859 Kč | bourací práce a vyzdívky | 6 000 Kč |
2009/10 | Praha 15 | Frostova | PB | 324 280 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2009/10 | Praha 14 | Kukelská | PB | 508 232 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2009/10 | Praha 5 | Radlická | CB | 386 363 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2009/10 | Praha 10 | Frostova | PB | 326 601 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2009/11 | Praha 10 | Jahodová | PB | 402 844 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2009/11 | Praha 12 | Rytířova | PB | 448 177 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2010/02 | Praha 4 | Zelený pruh | PB | 211 049 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2010/02 | Praha 5 | Plzeňská | PB | 441 743 Kč | bytové jádro, kuchyň, obývák, předsíň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2010/02 | Praha 10 | Veronské náměstí | PB | 269 000 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, dveře | 12 000 Kč |
2010/03 | Praha 10 | Jabloňová | PB | 248 310 Kč | bytové jádro, předsíň | 12 000 Kč |
2010/03 | Praha 8 | Ratibořská | PB | 172 191 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2010/04 | Praha 7 | Osadní | CB | 213 534 Kč | koupelna a wc | 12 000 Kč |
2010/04 | Praha 4 | Levského | PB | 554 365 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2010/04 | Praha 6 | Nad panenskou | CB | 166 607 Kč | rozdělení bytů | 12 000 Kč |
2010/04 | Praha 4 | Stříbrského | PB | 421 367 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2010/04 | Praha 9 | Bryksova | PB | 171 927 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2010/05 | Praha 10 | Počernická | RD | 139 312 Kč | koupelna a wc | 6 000 Kč |
2010/05 | Praha 4 | Mendelova | PB | 314 577 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2010/06 | Praha 3 | U vinohradské nemocnice | CB | 303 713 Kč | koupelna, WC, podlahy | 20 000 Kč |
2010/06 | Praha 5 | Dreyerova | PB | 273 845 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, obývák, dveře | 20 000 Kč |
2010/06 | Praha 6 | Chittussiho | ZZ | 263 758 Kč | koupelna a wc sesterny | 20 000 Kč |
2010/06 | Jílové u prahy | Holíkova | PB | 145 729 Kč | bytové jádro | 6 000 Kč |
2010/06 | Praha 3 | Slezská | CB | 232 351 Kč | koupelna a wc | 12 000 Kč |
2010/07 | Praha 4 | Rakovského | CB | 197 658 Kč | koupelna a wc | 12 000 Kč |
2010/07 | Jesenice | Lomená | CB | 52 683 Kč | propojení bytů | 6 000 Kč |
2010/08 | Praha 4 | U svépomoci | PB | 80 223 Kč | bytové jádro | 6 000 Kč |
2010/08 | Praha 1 | Široká | CD | 107 461 Kč | úprava kancelářských prostor | 6 000 Kč |
2010/08 | Praha 9 | Teplická | PB | 459 746 Kč | bytové jádro, předsíň, obývák, kuchyň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2010/09 | Praha 4 | Daškova | PB | 731 481 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2010/09 | Praha 4 | Bernolákova | PB | 477 374 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2010/09 | Praha 10 | Zvonková | PB | 279 259 Kč | bytové jádro, dveře | 12 000 Kč |
2010/09 | Praha 4 | Sinkulova | PB | 191 598 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, dveře | 12 000 Kč |
2010/10 | Dubeč | Winklerová | CB | 60 267 Kč | zednické práce | 60 000 Kč |
2010/10 | Praha 9 | Bechlínská | CB | 674 416 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2010/10 | Točná | - | CH | 490 165 Kč | kompletní interiér | 20 000 Kč |
2010/10 | Praha 1 | Navrátilova | CB | 631 848 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2010/12 | Praha 3 | Kubelíkova | CD | 242 676 Kč | kanceláře | 12 000 Kč |
2010/12 | Praha 10 | Na třebešíně | CB | 1 024 534 Kč | kompletně celý byt | 60 000 Kč |
2010/12 | Praha 9 | Klíčanská | PB | 222 957 Kč | bytové jádro, podlahy, dveře | 12 000 Kč |
2010/12 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 163 256 Kč | sociální prostory | 12 000 Kč |
2011/01 | Praha 10 | Gutova | PD | 134 900 Kč | zateplení garáží a sklepů | 6 000 Kč |
2011/02 | Dobřichovice | K tenisu | RD | 67 974 Kč | koupelna | 6 000 Kč |
2011/02 | Praha 8 | Nekvasilova | PB | 588 423 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2011/02 | Praha 7 | Janovského | CB | 522 737 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2011/02 | Praha 3 | Pod lipami | CB | 643 223 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2011/02 | Praha 4 | Doubravická | PB | 263 391 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň | 12 000 Kč |
2011/03 | Praha 10 | Frostova | PB | 310 989 Kč | bytové jádro, předsíň | 20 000 Kč |
2011/03 | Praha 13 | Suchý vršek | PB | 243 888 Kč | bytové jádro, předsíň, dveře | 12 000 Kč |
2011/03 | Praha 8 | Mirovická | PB | 209 363 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2011/04 | Praha 9 | Litoměřická | PB | 318 571 Kč | bytové jádro, kuchyň, obývák, předsíň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2011/04 | Praha 7 | Osadní | CB | 49 237 Kč | předsíň | 6 000 Kč |
2011/05 | Čakovice | Ke stadionu | PB | 259 889 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň | 12 000 Kč |
2011/05 | Praha 13 | Kovářova | PB | 1 842 860 Kč | kompletně celý byt | 100 000 Kč |
2011/06 | Praha 6 | Nad zlatnicí | CB | 734 959 Kč | kompletně celý byt | 60 000 Kč |
2011/06 | Praha 9 | Doležalova | PB | 392 042 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2011/07 | Praha 12 | Smotlachova | PB | 391 958 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2011/08 | Praha 11 | Petýrkova | PB | 654 303 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2011/08 | Jílové u prahy | Holíkova | PB | 579 722 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2011/08 | Praha 8 | Horňátecká | CB | 676 905 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2011/09 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 112 828 Kč | sociální prostory | 6 000 Kč |
2011/09 | Praha 4 | Za dvorem | PB | 343 348 Kč | bytové jádro, předsíň, zábor chodby | 20 000 Kč |
2011/09 | Praha 4 | Angelovova | PB | 313 142 Kč | bytové jádro, dveře | 20 000 Kč |
2011/09 | Praha 6 | Makovského | PB | 461 332 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, obývák, dveře | 20 000 Kč |
2011/09 | Praha 10 | Gutova | PB | 10 900 Kč | oprava sprchový kout | 3 000 Kč |
2011/10 | Praha 12 | Mařatkova | PB | 224 931 Kč | bytové jádro, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2011/10 | Praha 4 | Terasovitá | RD | 1 907 301 Kč | kompletně celý interiér | 100 000 Kč |
2011/11 | Praha 5 | Suchý vršek | PB | 219 000 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň | 12 000 Kč |
2011/11 | Praha 4 | Daňkova | PB | 131 372 Kč | bytové jádro | 6 000 Kč |
2011/11 | Praha 9 | Generála Janouška | PB | 407 684 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2011/11 | Týnec nad Sázavou | Okružní | PB | 445 459 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2011/12 | Praha 9 | Na pokraji | RD | 58 830 Kč | koupelna | 6 000 Kč |
2011/12 | Praha 10 | Hvozdíkova | PB | 301 965 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2011/12 | Praha 4 | Podjavorinské | PB | 128 589 Kč | bytové jádro | 6 000 Kč |
2011/12 | Praha 6 | U valu | PB | 209 862 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2011/12 | Praha 6 | U valu | PB | 379 405 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy | 20 000 Kč |
2012/01 | Praha 10 | Uzbecká | PB | 173 611 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2012/01 | Praha 8 | Feřtekova | PB | 428 881 Kč | bytové jádro, kuchyň, obývák, předsíň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2012/02 | Praha 6 | Čílova | PB | 561 055 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2012/02 | Praha 6 | Na okraji | CB | 702 022 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2012/03 | Praha 6 | Ulrychová | PB | 621 385 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2012/03 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 28 175 Kč | bourací a obkladačské práce | 3 000 Kč |
2012/04 | Praha 8 | Chabařovická | PB | 319 940 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, dveře | 12 000 Kč |
2012/04 | Praha 9 | Náměstí na Balabence | CB | 451 240 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2012/05 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 135 606 Kč | bourací a obkladačské práce | 6 000 Kč |
2012/05 | Praha 9 | Krausova | PB | 461 173 Kč | bytové jádro, předsíň, obývák kuchyň | 20 000 Kč |
2012/06 | Praha 9 | Jablonecká | PB | 231 427 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, obývák | 12 000 Kč |
2012/06 | Praha 8 | Molákova | PB | 623 802 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2012/06 | Praha 8 | Pod bání | PB | 380 131 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, dveře | 20 000 Kč |
2012/06 | Praha 12 | Angelovova | PB | 103 041 Kč | úprava elektro, podlahy, dveře | 6 000 Kč |
2012/07 | Praha 4 | Platónova | CB | 81 164 Kč | koupelna | 6 000 Kč |
2012/07 | Praha 12 | Vokrojova | PB | 469 248 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2012/07 | Praha 7 | Jana Zajíce | CB | 218 966 Kč | koupelna, předsíň, pracovna | 12 000 Kč |
2012/08 | Přezletice | Šeříková | RD | 314 446 Kč | koupelna a wc, předsíň | 20 000 Kč |
2012/08 | Praha 5 | Jánského | PB | 440 445 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2012/08 | Praha 8 | Krynická | PB | 454 615 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2012/08 | Praha 9 | Litvínovská | PB | 666 348 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2012/08 | Svojetice | Podemlejnská | RD | 18 467 Kč | dveřní pouzdra | 3 000 Kč |
2012/09 | Praha 10 | Uhříněveská | RD | 118 118 Kč | koupelna, wc, podlahy | 6 000 Kč |
2012/09 | Praha 9 | Zárybská | PB | 186 572 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2012/09 | Praha 5 | Plzeňská | CB | 477 588 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2012/10 | Praha 9 | Václava Kovaříka | CB | 71 745 Kč | koupelna | 6 000 Kč |
2012/11 | Praha 5 | Bellušova | PB | 555 517 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2012/11 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 143 150 Kč | garáže | 6 000 Kč |
2012/11 | Praha 5 | Jaroslava Foglara | PB | 106 869 Kč | bytové jádro | 6 000 Kč |
2012/11 | Praha 18 | Havířská | PB | 247 210 Kč | bytové jádro, dveře | 12 000 Kč |
2012/11 | Praha 17 | Hankova | RD | 496 049 Kč | kompletní rekonstrukce přízemí | 20 000 Kč |
2012/12 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 25 379 Kč | bourací a obkladačské práce | 3 000 Kč |
2012/12 | Praha 10 | U roháčových kasáren | CB | 339 306 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2012/12 | Praha 8 | Křivenická | PB | 343 110 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2013/02 | Praha 4 | Družstevní ochoz | CB | 509 177 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2013/02 | Praha 4 | Novodvorská | PB | 407 466 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2013/03 | Praha 4 | Pujmanové | PB | 397 799 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy | 20 000 Kč |
2013/03 | Praha 7 | U parního mlýna | CB | 295 308 Kč | koupelna, wc, ložnice | 12 000 Kč |
2013/04 | Praha 7 | Dělnická | CB | 224 333 Kč | koupelna, WC, kuchyň | 12 000 Kč |
2013/04 | Praha 6 | Kladenská | PB | 259 348 Kč | bytové jádro, kuchyň | 12 000 Kč |
2013/04 | Praha 10 | Kubánské náměstí | PB | 360 367 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2013/04 | Psáry | Kutná | RD | 291 010 Kč | koupelny a podlahy | 12 000 Kč |
2013/05 | Praha 6 | Paťanka | CB | 165 337 Kč | koupelna a wc, dveře | 12 000 Kč |
2013/05 | Praha 4 | Kloboučnická | PB | 198 639 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlahy | 12 000 Kč |
2013/05 | Praha 6 | Na volánové | PB | 209 669 Kč | bytové jádro | 12 000 Kč |
2013/06 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 52 132 Kč | oprava chodníku | 6 000 Kč |
2013/08 | Lety u Dobřichovic | Dobřichovická | RD | 212 597 Kč | koupelna a wc | 12 000 Kč |
2013/08 | Praha 6 | Nad tratí | RD | 151 138 Kč | koupelna, wc, předsíň, podlahy, dveře | 12 000 Kč |
2013/08 | Praha 3 | Čáslavská | CB | 901 965 Kč | kompletně celý byt | 50 000 Kč |
2013/08 | Praha 8 | Třeboratická | PB | 722 344 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2013/10 | Praha 5 | Trávníčkova | ŠB | 68 060 Kč | stavební opravy v atriu | 6 000 Kč |
2013/10 | Praha 4 | Zlatokorunská | RD | 229 222 Kč | kanalizace | 12 000 Kč |
2013/10 | Praha 4 | Novodvorská | PB | 451 737 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2013/10 | Praha 9 | Jablonecká | PB | 309 912 Kč | rekonstrukce obytných místností, podlahy, dveře | 20 000 Kč |
2013/10 | Praha 8 | Šimůnkova | PB | 174 753 Kč | rekonstrukce obytných místností, podlahy, dveře | 12 000 Kč |
2013/10 | Praha 4 | Nad údolím | CB | 976 829 Kč | kompletně celý byt | 50 000 Kč |
2013/11 | Praha 10 | Kubánské náměstí | CB | 526 344 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2013/12 | Praha 4 | Děkanská vinice | PB | 216 681 Kč | bytové jádro, kuchyň | 12 000 Kč |
2013/12 | Praha 8 | Zelenohorská | PB | 358 809 Kč | bytové jádro, kuchyň, předsíň, podlahy | 20 000 Kč |
2014/02 | Kamenný újezdec | Prosečnice | RD | 504 025 Kč | kompletní rekonstrukce interiéru objektu | 40 000 Kč |
2014/03 | Praha 8 | Slancova | CB | 85 961 Kč | koupelna | 6 000 Kč |
2014/03 | Sídliště | Kamenice | PB | 784 404 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2014/04 | Brandýs nad Labem | Na vinici | PB | 664 261 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2014/05 | Praha 6 | Arabská | PB | 578 124 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2014/05 | Praha 10 | Frostova | PB | 112 981 Kč | stavební úpravy kuchyně | 6 000 Kč |
2014/05 | Praha 10 | Průběžná | CB | 372 810 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2014/06 | Praha 9 | Náměstí na Balabence | CB | 133 908 Kč | rozdělení místností, podlahy, dveře | 6 000 Kč |
2014/06 | Zeleneč | Karla Čapka | RD | 157 180 Kč | koupelna | 12 000 Kč |
2014/06 | Praha 8 | Čimická | PB | 204 798 Kč | bytové jádro, předsíň, kuchyň, podlaha | 12 000 Kč |
2014/06 | Praha 10 | Na vrších | PB | 600 978 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2014/06 | Roztoky u Prahy | Masarykova | CB | 357 490 Kč | koupelna, wc, předsíň, kuchyň, dveře | 20 000 Kč |
2014/07 | Praha 6 | Na okraji | PB | 534 426 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
2014/07 | Praha 9 | Jablonecká | PB | 154 542 Kč | sloučení místností, podlahy | 12 000 Kč |
2014/07 | Praha západ | Pohoří | RD | 121 788 Kč | koupelna, kuchyň | 6 000 Kč |
2014/08 | Praha 3 | U kněžské louky | CB | 381 290 Kč | kompletně celý byt | 20 000 Kč |
2014/08 | Praha 12 | Levského | PB | 168 663 Kč | bytové jádro, dveře | 12 000 Kč |
2014/09 | Praha 10 | Starostrašnická | CB | 153 559 Kč | koupelna | 12 000 Kč |
2014/09 | Praha 4 | Bohúňova | PB | 518 907 Kč | kompletně celý byt | 40 000 Kč |
Typy objektů:
|
||||||
Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH. |